Portebla X-Ray Altfrekvenca Klara Bildo Malalta Radiado
Avantaĝoj:
DC-baterio funkciado, funkcia malalta radiada protekto por viaj pacientoj kaj plilongigita sensilvivo;
65KV, klaraj bildoj;
AA-kuirilaro por facileco de anstataŭigo;
Facila tena tenilo, malgranda kaj simple manipulebla.
Elmetiĝo-tempo:
1. Elektu inter Infana kaj Plenkreska agordoj, kiuj respondas grandecon kaj lokon al malkovrotempo kaj angulo.
2. Referenca dento al malkovrotempo. (Referenca valoro)
| Toothpozicio Tempo(j) | Reen | Mezo | Fronto | |
| Plenkreskulo | Supra Dento | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Malsupre Dento | 1.3 | 1 | 0.7 | |
| Infano | Supra Dento | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Malsupre Dento | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
Noto: Kiam vi laboras kun rentgen-sensilo kontraste al rentgena filmo, malpliigu la ekspozicion je 50%.
| Supraj dentoj | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| Malsupraj dentoj | 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Teknikaj parametroj:
| provizotensio | 100~240 VAC |
| Fofteco | 50-60Hz |
| Potenco | 100W |
| Elmetiĝo-tempo | 0,2-6 s |
| X- radiotubo alta tensio | 65KV |
| X- radiotuboaktuala | 1mA |
| Filamenta ofteco | 55 KHz |
| Ekscita tensiofrekvenco | 35 KHz |
| Elflua radiado | < 10uGy/h |
| Totala filtrado | 2,3 mm Al. |
| Fokuso al haŭta distanco | 100 mm + 10 mm |
| Limiga diametro | 45 mm + 5 mm |
| ENok | 1,6 kg |
| Volume | 17x13x12 cm |
Averto: Eksponaj beboj kaj gravedaj virinoj devas esti faritaj kun singardemo.







